最新:3003340期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003340 | 06-01 01:05:30 | 2+5+1=08 |
3003339 | 06-01 01:02:00 | 1+4+8=13 |
3003338 | 06-01 00:58:30 | 6+6+2=14 |
3003337 | 06-01 00:55:00 | 8+6+1=15 |
3003336 | 06-01 00:51:30 | 1+4+3=08 |
3003335 | 06-01 00:48:00 | 4+4+4=12 |
3003334 | 06-01 00:44:30 | 8+6+5=19 |
3003333 | 06-01 00:41:00 | 4+5+0=09 |
3003332 | 06-01 00:37:30 | 3+7+7=17 |
3003331 | 06-01 00:34:00 | 7+8+0=15 |
3003330 | 06-01 00:30:30 | 3+0+6=09 |
3003329 | 06-01 00:27:00 | 2+0+4=06 |
3003328 | 06-01 00:23:30 | 1+1+1=03 |
3003327 | 06-01 00:20:00 | 6+3+4=13 |
3003326 | 06-01 00:16:30 | 3+1+2=06 |
3003325 | 06-01 00:13:00 | 7+2+6=15 |
3003324 | 06-01 00:09:30 | 7+1+7=15 |
3003323 | 06-01 00:06:00 | 8+1+1=10 |
3003322 | 06-01 00:02:30 | 7+4+8=19 |
3003321 | 05-31 23:59:00 | 8+8+4=20 |
3003320 | 05-31 23:55:30 | 5+4+8=17 |
3003319 | 05-31 23:52:00 | 3+9+2=14 |
3003318 | 05-31 23:48:30 | 4+6+6=16 |
3003317 | 05-31 23:45:00 | 4+7+0=11 |
3003316 | 05-31 23:41:30 | 9+8+5=22 |
3003315 | 05-31 23:38:00 | 7+0+1=08 |
3003314 | 05-31 23:34:30 | 5+8+0=13 |
3003313 | 05-31 23:31:00 | 8+1+5=14 |
3003312 | 05-31 23:27:30 | 7+0+4=11 |
3003311 | 05-31 23:24:00 | 8+2+7=17 |
3003310 | 05-31 23:20:30 | 0+7+8=15 |
3003309 | 05-31 23:17:00 | 3+2+0=05 |
3003308 | 05-31 23:13:30 | 4+6+2=12 |
3003307 | 05-31 23:10:00 | 0+3+2=05 |
3003306 | 05-31 23:06:30 | 5+9+9=23 |
3003305 | 05-31 23:03:00 | 8+9+5=22 |
3003304 | 05-31 22:59:30 | 8+0+3=11 |
3003303 | 05-31 22:56:00 | 6+6+2=14 |
3003302 | 05-31 22:52:30 | 8+4+4=16 |
3003301 | 05-31 22:49:00 | 6+5+4=15 |
3003300 | 05-31 22:45:30 | 7+1+7=15 |
3003299 | 05-31 22:42:00 | 7+2+6=15 |
3003298 | 05-31 22:38:30 | 9+5+3=17 |
3003297 | 05-31 22:35:00 | 4+5+5=14 |
3003296 | 05-31 22:31:30 | 5+9+5=19 |
3003295 | 05-31 22:28:00 | 5+1+8=14 |
3003294 | 05-31 22:24:30 | 0+1+4=05 |
3003293 | 05-31 22:21:00 | 3+4+5=12 |
3003292 | 05-31 22:17:30 | 7+8+0=15 |
3003291 | 05-31 22:14:00 | 5+0+2=07 |
3003290 | 05-31 22:10:30 | 3+4+5=12 |
3003289 | 05-31 22:07:00 | 1+8+9=18 |
3003288 | 05-31 22:03:30 | 6+8+6=20 |
3003287 | 05-31 22:00:00 | 6+0+9=15 |
3003286 | 05-31 21:56:30 | 2+1+6=09 |
3003285 | 05-31 21:53:00 | 6+0+2=08 |
3003284 | 05-31 21:49:30 | 5+4+5=14 |
3003283 | 05-31 21:46:00 | 2+8+3=13 |
3003282 | 05-31 21:42:30 | 5+6+6=17 |
3003281 | 05-31 21:39:00 | 7+2+3=12 |
3003280 | 05-31 21:35:30 | 5+7+2=14 |
3003279 | 05-31 21:32:00 | 5+2+0=07 |
3003278 | 05-31 21:28:30 | 1+3+4=08 |
3003277 | 05-31 21:25:00 | 9+0+2=11 |
3003276 | 05-31 21:21:30 | 1+3+5=09 |
3003275 | 05-31 21:18:00 | 4+1+2=07 |
3003274 | 05-31 21:14:30 | 6+6+7=19 |
3003273 | 05-31 21:11:00 | 9+9+2=20 |
3003272 | 05-31 21:07:30 | 6+6+8=20 |
3003271 | 05-31 21:04:00 | 8+3+4=15 |
3003270 | 05-31 21:00:30 | 9+3+7=19 |
3003269 | 05-31 20:57:00 | 7+3+7=17 |
3003268 | 05-31 20:53:30 | 9+4+8=21 |
3003267 | 05-31 20:50:00 | 7+4+6=17 |
3003266 | 05-31 20:46:30 | 5+4+7=16 |
3003265 | 05-31 20:43:00 | 5+4+0=09 |
3003264 | 05-31 20:39:30 | 8+8+2=18 |
3003263 | 05-31 20:36:00 | 3+9+3=15 |
3003262 | 05-31 20:32:30 | 0+8+0=08 |
3003261 | 05-31 20:29:00 | 8+5+5=18 |
3003260 | 05-31 20:25:30 | 6+6+1=13 |
3003259 | 05-31 20:22:00 | 1+6+3=10 |
3003258 | 05-31 20:18:30 | 1+8+9=18 |
3003257 | 05-31 20:15:00 | 5+1+4=10 |
3003256 | 05-31 20:11:30 | 4+5+2=11 |
3003255 | 05-31 20:08:00 | 1+4+3=08 |
3003254 | 05-31 20:04:30 | 1+6+1=08 |
3003253 | 05-31 19:00:00 | 0+3+6=09 |
3003252 | 05-31 18:56:30 | 5+5+4=14 |
3003251 | 05-31 18:53:00 | 5+9+4=18 |
3003250 | 05-31 18:49:30 | 5+8+4=17 |
3003249 | 05-31 18:46:00 | 7+2+8=17 |
3003248 | 05-31 18:42:30 | 0+1+1=02 |
3003247 | 05-31 18:39:00 | 8+7+7=22 |
3003246 | 05-31 18:35:30 | 6+5+5=16 |
3003245 | 05-31 18:32:00 | 4+8+1=13 |
3003244 | 05-31 18:28:30 | 6+2+3=11 |
3003243 | 05-31 18:25:00 | 2+5+0=07 |
3003242 | 05-31 18:21:30 | 4+8+2=14 |
3003241 | 05-31 18:18:00 | 5+2+1=08 |
Copyright © 2023 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003307 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003306 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003294 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003288 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003279 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003274 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003255 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003248 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 111 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 227 ) 期 |
2 | 未开 ( 267 ) 期 | 25 | 未开 ( 267 ) 期 |
1 | 未开 ( 993 ) 期 | 26 | 未开 ( 344 ) 期 |
0 | 未开 ( 557 ) 期 | 27 | 未开 ( 259 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
341 | --- | 大 | 双 | |
340 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
339 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
338 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
337 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
336 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
335 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
334 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
333 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
332 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
331 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
330 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
329 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
328 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
327 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
326 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
325 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
324 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
323 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
322 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
321 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.