最新:112030653期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112030653 | 05-31 23:55:00 | 9+6+3=18 |
112030652 | 05-31 23:50:00 | 1+5+4=10 |
112030651 | 05-31 23:45:00 | 7+3+9=19 |
112030650 | 05-31 23:40:00 | 1+1+0=02 |
112030649 | 05-31 23:35:00 | 2+0+6=08 |
112030648 | 05-31 23:30:00 | 2+9+3=14 |
112030647 | 05-31 23:25:00 | 9+0+3=12 |
112030646 | 05-31 23:20:00 | 1+8+0=09 |
112030645 | 05-31 23:15:00 | 2+7+4=13 |
112030644 | 05-31 23:10:00 | 3+9+8=20 |
112030643 | 05-31 23:05:00 | 0+5+2=07 |
112030642 | 05-31 23:00:00 | 3+7+2=12 |
112030641 | 05-31 22:55:00 | 1+1+4=06 |
112030640 | 05-31 22:50:00 | 9+1+6=16 |
112030639 | 05-31 22:45:00 | 9+6+6=21 |
112030638 | 05-31 22:40:00 | 8+2+8=18 |
112030637 | 05-31 22:35:00 | 0+3+5=08 |
112030636 | 05-31 22:30:00 | 7+6+7=20 |
112030635 | 05-31 22:25:00 | 7+4+1=12 |
112030634 | 05-31 22:20:00 | 0+6+6=12 |
112030633 | 05-31 22:15:00 | 7+8+2=17 |
112030632 | 05-31 22:10:00 | 9+0+7=16 |
112030631 | 05-31 22:05:00 | 1+2+5=08 |
112030630 | 05-31 22:00:00 | 9+6+9=24 |
112030629 | 05-31 21:55:00 | 1+7+1=09 |
112030628 | 05-31 21:50:00 | 7+7+7=21 |
112030627 | 05-31 21:45:00 | 5+0+4=09 |
112030626 | 05-31 21:40:00 | 2+6+1=09 |
112030625 | 05-31 21:35:00 | 9+5+7=21 |
112030624 | 05-31 21:30:00 | 5+5+0=10 |
112030623 | 05-31 21:25:00 | 2+9+2=13 |
112030622 | 05-31 21:20:00 | 6+7+8=21 |
112030621 | 05-31 21:15:00 | 9+9+2=20 |
112030620 | 05-31 21:10:00 | 9+8+5=22 |
112030619 | 05-31 21:05:00 | 5+6+2=13 |
112030618 | 05-31 21:00:00 | 6+1+1=08 |
112030617 | 05-31 20:55:00 | 8+8+0=16 |
112030616 | 05-31 20:50:00 | 5+0+4=09 |
112030615 | 05-31 20:45:00 | 4+8+1=13 |
112030614 | 05-31 20:40:00 | 2+2+5=09 |
112030613 | 05-31 20:35:00 | 9+6+0=15 |
112030612 | 05-31 20:30:00 | 1+3+7=11 |
112030611 | 05-31 20:25:00 | 6+6+1=13 |
112030610 | 05-31 20:20:00 | 4+5+0=09 |
112030609 | 05-31 20:15:00 | 1+1+5=07 |
112030608 | 05-31 20:10:00 | 1+8+6=15 |
112030607 | 05-31 20:05:00 | 8+8+4=20 |
112030606 | 05-31 20:00:00 | 3+8+7=18 |
112030605 | 05-31 19:55:00 | 0+8+3=11 |
112030604 | 05-31 19:50:00 | 7+6+8=21 |
112030603 | 05-31 19:45:00 | 8+2+6=16 |
112030602 | 05-31 19:40:00 | 6+7+5=18 |
112030601 | 05-31 19:35:00 | 8+6+1=15 |
112030600 | 05-31 19:30:00 | 6+2+1=09 |
112030599 | 05-31 19:25:00 | 7+9+3=19 |
112030598 | 05-31 19:20:00 | 9+5+6=20 |
112030597 | 05-31 19:15:00 | 3+7+9=19 |
112030596 | 05-31 19:10:00 | 0+4+3=07 |
112030595 | 05-31 19:05:00 | 8+6+3=17 |
112030594 | 05-31 19:00:00 | 8+1+2=11 |
112030593 | 05-31 18:55:00 | 4+4+0=08 |
112030592 | 05-31 18:50:00 | 1+2+7=10 |
112030591 | 05-31 18:45:00 | 6+1+0=07 |
112030590 | 05-31 18:40:00 | 7+3+5=15 |
112030589 | 05-31 18:35:00 | 2+6+5=13 |
112030588 | 05-31 18:30:00 | 0+9+1=10 |
112030587 | 05-31 18:25:00 | 6+2+2=10 |
112030586 | 05-31 18:20:00 | 4+7+7=18 |
112030585 | 05-31 18:15:00 | 1+9+3=13 |
112030584 | 05-31 18:10:00 | 1+2+0=03 |
112030583 | 05-31 18:05:00 | 8+1+4=13 |
112030582 | 05-31 18:00:00 | 1+2+0=03 |
112030581 | 05-31 17:55:00 | 6+0+7=13 |
112030580 | 05-31 17:50:00 | 2+9+8=19 |
112030579 | 05-31 17:45:00 | 5+9+0=14 |
112030578 | 05-31 17:40:00 | 5+8+3=16 |
112030577 | 05-31 17:35:00 | 4+1+6=11 |
112030576 | 05-31 17:30:00 | 8+7+7=22 |
112030575 | 05-31 17:25:00 | 1+8+4=13 |
112030574 | 05-31 17:20:00 | 3+2+4=09 |
112030573 | 05-31 17:15:00 | 4+5+7=16 |
112030572 | 05-31 17:10:00 | 6+1+5=12 |
112030571 | 05-31 17:05:00 | 1+1+3=05 |
112030570 | 05-31 17:00:00 | 5+8+9=22 |
112030569 | 05-31 16:55:00 | 1+6+8=15 |
112030568 | 05-31 16:50:00 | 3+7+3=13 |
112030567 | 05-31 16:45:00 | 3+3+2=08 |
112030566 | 05-31 16:40:00 | 2+3+4=09 |
112030565 | 05-31 16:35:00 | 3+8+2=13 |
112030564 | 05-31 16:30:00 | 7+7+8=22 |
112030563 | 05-31 16:25:00 | 2+6+7=15 |
112030562 | 05-31 16:20:00 | 2+2+2=06 |
112030561 | 05-31 16:15:00 | 9+2+2=13 |
112030560 | 05-31 16:10:00 | 2+5+8=15 |
112030559 | 05-31 16:05:00 | 0+9+0=09 |
112030558 | 05-31 16:00:00 | 1+6+4=11 |
112030557 | 05-31 15:55:00 | 0+8+5=13 |
112030556 | 05-31 15:50:00 | 5+7+7=19 |
112030555 | 05-31 15:45:00 | 0+0+9=09 |
112030554 | 05-31 15:40:00 | 5+7+2=14 |
Copyright © 2023 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112030653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030650 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030648 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030646 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030643 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030641 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030639 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030636 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030630 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030622 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030621 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030620 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030618 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030610 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030604 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030593 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030584 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030582 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030576 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030570 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030562 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030559 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 |
11 | 未开 ( 41 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 82 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 147 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 69 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 360 ) 期 | 25 | 未开 ( 360 ) 期 |
1 | 未开 ( 143 ) 期 | 26 | 未开 ( 755 ) 期 |
0 | 未开 ( 522 ) 期 | 27 | 未开 ( 1023 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30654 | --- | 大 | 单 | |
30653 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
30652 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30651 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
30650 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
30649 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
30648 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
30647 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
30646 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
30645 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
30644 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
30643 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
30642 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
30641 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
30640 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
30639 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
30638 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
30637 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
30636 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
30635 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
30634 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖号码|刘伯温加拿大28预测开奖网站-官网V2.8.1 All rights reserved.